Каталог тюльпанов
| Название | Группа | Цвет | Сроки | Высота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4daagse | Махровый ранний | Красный | Ранний | Низкий | ![]() |
| Aafke | Простой ранний | Розовый | Ранний | Низкий | ![]() |
| Abba | Махровый ранний | Красный | Средний | Средний | ![]() |
| Abigail | Махровый поздний | Лиловый | Средний | Средний | ![]() |
| Abra | Триумф | Красно-лиловый | Средний | Средний | ![]() |
| Abra Elite | Триумф | Лилово-желтый | Средний | Средний | ![]() |
| Abu Hassan | Триумф | Красно-лиловый | Средний | Средний | ![]() |
| Acapulco | Дарвинов | Красно-оранжевый | Средний | Высокий | ![]() |
| Acceber | Триумф | Красно-белый | Средний | Средний | ![]() |
| Acropolis | Дарвинов | Красный | Средний | Высокий | ![]() |
| Ad Rem | Дарвинов | Красно-лиловый | Средний | Высокий | ![]() |
| Ad Rem's Beauty | Дарвинов | Красно-лиловый | Средний | Высокий | ![]() |
| Adamo | Триумф | Красный | Средний | Средний | ![]() |
| Adriaan T. Dominique | Виридифлора | Красно-белый | Поздний | Высокий | ![]() |
| African Queen | Триумф | Лилово-белый | Поздний | Средний | ![]() |














